| ATLETICO EZEIZA 80 | DEFENSORES DE GLEW 63 | ||
| 4 | Horacio Coz | 4 | Ignacio Avalos |
| 5 | Diego Asmus | 5 | Facu Menendez |
| 6 | Nahuel Rovediello | 6 | Mariano Bett |
| 7 | Sebastian Retamar | 7 | Gonzalo Menendez |
| 8 | Pablo Caceres | 8 | Maxi Lopez |
| 9 | Ramón Ali | 9 | Damian Blanco |
| 10 | Martin Agnelli | 10 | Nico Dakino |
| 11 | Matias Agnelli | 11 | Lucas Castillo |
| 12 | Gabriel Ramos | 12 | Luis Molina |
| 13 | Pablo Corchio | 13 | Matias Asturillo |
| 14 | Martin Miranda | 14 | Federico Negro |
| 15 | Juan Cruz Gorrini | 15 | Rodrigo Jesteira |
| DT | Marcelo Sosa | DT | Omar Bruch |
| Jueces: Victor Sle – Jorge Maidana | |||
domingo, 12 de junio de 2011
Torneo Superior A 7 fecha - Atlético Ezeiza 80 Defensores de Glew 63
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario