| SOCIAL ALEJANDRO KORN 88 | TRISTAN SUAREZ 56 | ||
| 4 | | 4 | Andreoli Emiliano |
| 5 | German Lede | 5 | Gomez Ramiro |
| 6 | Luciano Ciccotelli | 6 | Cata Ariel |
| 7 | Walter Iovine | 7 | Zaya Alfredo |
| 8 | Mariano D’ambrosio | 8 | Zorn Hernan |
| 9 | Joaquín Viaggi | 9 | Palaveccino Federico |
| 10 | Héctor Gallichio | 10 | |
| 11 | Sergio Pupilli | 11 | Mondaini Fernando |
| 12 | Ignacio Ferraiuolo | 12 | Palaveccino Nicolás |
| 13 | Fernando García | 13 | Almeyda Martin |
| 14 | Leo Soto | 14 | Flores Eliseo |
| 15 | Oscar Barilá | 15 | Bianchini Octavio |
| DT | Leonardo Castro | DT | Cesarino Carlos |
| Jueces Victor Slepicki– Esteban Gamarra | |||
sábado, 18 de junio de 2011
Alejandro Korn - Tristan Suarez 17 de junio 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario