| ATLETICO EZEIZA 68 | COLON FC 55 | ||
| 4 | Horacio Coz | 4 | Anibal Delio |
| 5 | Diego Asmus | 5 | Cristan Leal |
| 6 | Nahuel Rovediello | 6 | |
| 7 | Sebastian Retamar | 7 | Agustin Rios |
| 8 | Pablo Caceres | 8 | Alejo Rodriguez |
| 9 | Romón Ali | 9 | Nicolas Sagasta |
| 10 | Martin Agnelli | 10 | R. Aybe |
| 11 | Pablo Corchio | 11 | |
| 12 | | 12 | Ricardo Villanova |
| 13 | Diego Andrada | 13 | Leandro Gebel |
| 14 | Martin Miranda | 14 | Ignacio Fernandez |
| 15 | Juan Cruz Gorrini | 15 | Leandro Pecci |
| DT | Marcelo Sosa | DT | Emiliano Soler |
| Jueces: Victor Slepicki – Pini Diego | |||
sábado, 2 de julio de 2011
Torneo Superior A 10| Fecha Atlético Ezeiza - Colon FC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario