| TAMBEROS A 70 | LOS COOPERARIOS 63 | ||
| 4 | Hector Elizondo | 4 | |
| 5 | Daniel Fernandez | 5 | |
| 6 | Daniel Belleza | 6 | Rodrigo Duarte |
| 7 | Juan Pedro Zorrilla | 7 | Fabian Bustos |
| 8 | Mauricio Servian | 8 | Gabriel Villa |
| 9 | Martin Garayar | 9 | Franco Romero |
| 10 | Hernan Espeche | 10 | Emiliano Colibazzi |
| 11 | Adrian Otero | 11 | Sebastian Ravenna |
| 12 | German Otero | 12 | Javier Lopez |
| 13 | Facundo Guglielmino | 13 | Leonardo Reggiardo |
| 14 | | 14 | Tomas San Juan |
| 15 | Lionel Salcedo | 15 | Daniel Longo |
| DT | Horacio Gulgielmino | DT | Ramón Romero |
| Jueces Ricardo Marino – Diego Pini | |||
domingo, 13 de noviembre de 2011
Partido de vuelta Play Off
lunes, 7 de noviembre de 2011
Partido de Ida Play Off Superior A
| LOBOS 66 | JUVENTUD UNIDA CAÑUELAS 53 | ||
| 4 | Mariano Dellaschiava | 4 | Marcos Lalveza |
| 5 | Lucio Garcia | 5 | Carlos Calvi |
| 6 | Ruben Chavez | 6 | Nicolas Vicente |
| 7 | Laureano Dellaschiava | 7 | Facundo Pavon |
| 8 | Fausto Ferro | 8 | Marcelo Petre |
| 9 | Bautista Zabalo | 9 | Santiago Lovero |
| 10 | Fernando Oyarzun | 10 | Mauro Covello |
| 11 | Guillermo Inchausti | 11 | Ezequiel Lazarte |
| 12 | Fernando Lacoste | 12 | Matias Vicente |
| 13 | Gabriel Mattis | 13 | Jonathan Isnardi |
| 14 | Alvaro Anaya | 14 | Lucas Curiale |
| 15 | Alfonso Garcia | 15 | Lucas Figueroa |
| DT | Esteban Alem | DT | Julio Carrizo-Damian Alonso |
| Jueces Mastrofilipo - Corso | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)