TAMBEROS UNIDOS A 71 | LOS ALAMOS 49 | ||
4 | Hector Elizondo | 4 | Fernando Guasco |
5 | Daniel Fernandez | 5 | Leonardo Villalba |
6 | Daniel Belleza | 6 | |
7 | Juan Pedro Zorrilla | 7 | Rodrigo Caceres |
8 | Miguel Angel Blok | 8 | Gustavo Gerry |
9 | Martin Garayar | 9 | Nicolas Nota |
10 | Hernan Espeche | 10 | Marcos Godoy |
11 | German Otero | 11 | Lucas Altamirano |
12 | Adrian Otero | 12 | Geronimo Villalba |
13 | Facundo Gugliemino | 13 | Rofrigo Villalba |
14 | Luciano Malinverno | 14 | Luis Lopez |
15 | Lionel Salcedo | 15 | Diego Belloso |
DT | Gugliemino | DT | Caros Ayala |
Jueces Leandro Spinelli– Diego Pini | |||
sábado, 25 de junio de 2011
Torneo Superior A Tamberos Unidos - Sociedad de Fomento Los Alamos
viernes, 24 de junio de 2011
Tercer partido Selección ABEE Selección La Plata
ESTEBAN ECHEVERRIA 85 | LA PLATA 53 | ||
4 | Ivan Antoniuk | 4 | Fidel Alvarez |
5 | Ezequiel Carabajal | 5 | Felipe Reboredo |
6 | Jonathan Cortese | 6 | Federico Atademo |
7 | Franco Fernandez | 7 | Ivan Stangherlin |
8 | Julian Aguirre | 8 | Patricio Crivaro |
9 | Nicolas Malcorra | 9 | Franco Marcucci |
10 | Facundo Lopez Benegas | 10 | Lucas Vallina |
11 | Daniel Longo | 11 | Francisco Borrajo |
12 | Rodrigo Malcorra | 12 | Jose Suarez Vigera |
13 | Martin Salinas | 13 | Andres Vieyra |
14 | Luca Vugdelija | 14 | Daniel Moroni |
15 | Alfonso Garcia | 15 | Franco Ronconi |
DT | Oscar Ortiz – Claudio Alvarez | DT | Fabian Renda |
Jueces: | |||
martes, 21 de junio de 2011
Segundo partido Selección ABEE Selección La Plata
| ESTEBAN ECHEVERRIA 74 | LA PLATA 58 | ||
| 4 | Ivan Antoniuk | 4 | Fidel Alvarez |
| 5 | Ezequiel Carabajal | 5 | Felipe Reboredo |
| 6 | Jonathan Cortese | 6 | Franco Marcucci |
| 7 | Franco Fernandez | 7 | Francisco Borrajo |
| 8 | Julian Aguirre | 8 | Patricio Crivaro |
| 9 | Nicolas Malcorra | 9 | Andres Vieyra |
| 10 | Facundo Lopez Benegas | 10 | Lucas Vallina |
| 11 | Gonzalo Longo | 11 | Matias Paez |
| 12 | Rodrigo Malcorra | 12 | Federico Atademo |
| 13 | Leonardo Martinez | 13 | Rodrigo Fillor |
| 14 | Luca Vugdelija | 14 | Daniel Moroni |
| 15 | Alfonso Garcia | 15 | Franco Ronconi |
| DT | Oscar Ortiz | DT | Fabian Renda |
| Jueces: Victor Sle – Jorge Maidana | |||
sábado, 18 de junio de 2011
Alejandro Korn - Tristan Suarez 17 de junio 2011
| SOCIAL ALEJANDRO KORN 88 | TRISTAN SUAREZ 56 | ||
| 4 | | 4 | Andreoli Emiliano |
| 5 | German Lede | 5 | Gomez Ramiro |
| 6 | Luciano Ciccotelli | 6 | Cata Ariel |
| 7 | Walter Iovine | 7 | Zaya Alfredo |
| 8 | Mariano D’ambrosio | 8 | Zorn Hernan |
| 9 | Joaquín Viaggi | 9 | Palaveccino Federico |
| 10 | Héctor Gallichio | 10 | |
| 11 | Sergio Pupilli | 11 | Mondaini Fernando |
| 12 | Ignacio Ferraiuolo | 12 | Palaveccino Nicolás |
| 13 | Fernando García | 13 | Almeyda Martin |
| 14 | Leo Soto | 14 | Flores Eliseo |
| 15 | Oscar Barilá | 15 | Bianchini Octavio |
| DT | Leonardo Castro | DT | Cesarino Carlos |
| Jueces Victor Slepicki– Esteban Gamarra | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)