ATLETICO EZEIZA74 | TAPONAZO 68 | ||
4 | Horacio Coz | 4 | |
5 | Diego Asmus | 5 | |
6 | Nahuel Rovediello | 6 | |
7 | Sebastian Retamar | 7 | Carlos Molina |
8 | Juan Sipitelli | 8 | Hernan Escalante |
9 | Roman Ali | 9 | Nicolas Arauzo |
10 | Martin Agnelli | 10 | |
11 | Gabriel Delfino | 11 | Leonel Silva |
12 | Gabriel Ramos | 12 | Juan Escalante |
13 | Diego Andrada | 13 | Santiago Gomez |
14 | Pablo Corchio | 14 | Lucas Gonzalez |
15 | Juan Cruz Gorrini | 15 | Mauro Meza |
DT | Marcelo Sosa | DT | Gustavo Martinez |
Jueces: Ariel Villalba – Diego Pini |
domingo, 18 de septiembre de 2011
Torneo Superior A Atletico Ezeiza - Taponazo
domingo, 11 de septiembre de 2011
Torneo Superior A Tristan Suarez-Colon
TRISTAN SUAREZ 46 | COLON 48 | ||
4 | Emiliano Andreoli | 4 | |
5 | Ramiro Gomez | 5 | Cristian Leal |
6 | Ariel Cata | 6 | Maxi Liria |
7 | Alfredo Zayas | 7 | Ariel Lema |
8 | Juan Miceli | 8 | Alejo Rodriguez |
9 | Sebastian Oliveto | 9 | |
10 | Fernando Haspen | 10 | Agustin Rios |
11 | Fernando Mondaini | 11 | Martin Urritia |
12 | | 12 | Ricardo Villanova |
13 | | 13 | Leandro Gebel |
14 | Eliseo Flores | 14 | Ignacio Fernandez |
15 | Octacvio Bianchini | 15 | Santiago Gendra |
DT | Carlos Cesarino | DT | Emiliano Soler |
Jueces Mastrofilipo - Casalot |
lunes, 5 de septiembre de 2011
Tamberos UnidosB - CASBO
TAMBEROS UNIDOS B 70 | CASBO 90 | ||
4 | Gonzalo Benitez | 4 | Gaston Sierra |
5 | Gustavo Miceli | 5 | Juan Klimunda |
6 | | 6 | Gabriel Cabrera |
7 | Luis Amundarian | 7 | |
8 | Carlos Sergio | 8 | Richard Techera |
9 | Julio Avalos | 9 | Felipe Klimunda |
10 | Jonathan Ortiz | 10 | Nicolas Pessi |
11 | Carlos Aquino | 11 | Guido Baca |
12 | Juan Carlos Zorrilla | 12 | Martin Chetti |
13 | Gustavo Ayala | 13 | German Guzjel |
14 | Hernan Almeida | 14 | Martin Fernandez |
15 | Diego Canteros | 15 | Gabriel Pistrachi |
DT | Juan Zorrila | DT | Carlos Delgado |
Jueces: Pini - Gamarra |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)