ATLETICO EZEIZA 55 | TAMBEROS UNIDOS 73 | ||
4 | Diego Asmus | 4 | Hector Elizondo |
5 | Tato Deschamp | 5 | Daniel Fernandez |
6 | Nahuel Rovediello | 6 | Daniel Bellezo |
7 | Sebastian Retamar | 7 | Luis Bovio |
8 | Pablo Caceres | 8 | Miguel Angel blok |
9 | Ramón Ali | 9 | Martin Garayar |
10 | Martin Agnelli | 10 | Hernan Espeche |
11 | Matias Agnelli | 11 | German Otero |
12 | Gabriel Ramos | 12 | Adrian Otero |
13 | Diego Andrada | 13 | Juan Zorrilla |
14 | Pablo Corchio | 14 | Facundo Guglielmino |
15 | Juan Cruz Gorrini | 15 | Lionel Salcedo |
DT | Marcelo Sosa | DT | Horacio Guglielmino |
Jueces: Victor Slepicki – Alejandro Guasco |
domingo, 29 de mayo de 2011
Copa Baruque Atlético Ezeiza - Tamberos
martes, 24 de mayo de 2011
sábado, 21 de mayo de 2011
Inauguración piso flotante en gimnasio Tristan Suarez formacion y resultado
TRISTAN SUAREZ 27 | BOCA JUNIORS 66 | ||
4 | Andreoli Emiliano | 4 | Polorosso Raúl |
5 | Gomez Ramiro | 5 | Pre Agustin |
6 | Moreira Martin | 6 | Gerosa Franco |
7 | Lopez Gabriel | 7 | Barraza Federico |
8 | Zorn Hernan | 8 | Funes Rodrigo |
9 | Palaveccino Federico | 9 | Arabena Ramiro |
10 | Cortese Jonathan | 10 | Lopez Vanegas Facundo |
11 | | 11 | Schoffen Matias |
12 | Palaveccino Nicolás | 12 | Egas Santiago |
13 | | 13 | Da Silva Paulo |
14 | Flores Eleazar | 14 | Rodriguez Barrionuevo |
15 | Bianchini Octavio | 15 | Perez Suchovinzki |
DT | Cesarino Carlos | DT | Cordoba Ronaldo |
Jueces Sergio Camerones – Sanchez Guillermo |
sábado, 14 de mayo de 2011
4 Fecha TAMBEROS A 62 ALDO BONZI 45
TAMBEROS A 62 | ALDO BONZI 45 | ||
4 | Héctor Elizondo | 4 | Leandro Ojeda |
5 | Daniel Fernández | 5 | Albano Bruno |
6 | Daniel Belleza | 6 | Gonzalo Spinazzola |
7 | Luis Bocio | 7 | Francisco Gonzalez |
8 | Miguel Ángel Blok | 8 | Cesar Bodnar |
9 | Martin Garayar | 9 | Matias Perez |
10 | Hernán Espeche | 10 | Javier Estevez |
11 | German Otero | 11 | Gonzalo Carbia |
12 | Adrian Otero | 12 | Eduardo Gonzalez |
13 | Juan Zorrilla | 13 | Hernan Luvino |
14 | Facundo Gulierlmino | 14 | |
15 | Lionel Salcedo | 15 | Cristian Carbia |
DT | Horacio Guglielmino | DT | Carlos Mendoza |
Jueces: Sergio Camerones – Alejandro Guasco |
ALDO BONZI
TAMBEROS A |
domingo, 8 de mayo de 2011
sábado, 7 de mayo de 2011
El clásico fue para Atlético Ezeiza
ATLETICO EZEIZA 54 | TRISTAN SUAREZ 44 | ||
4 | Coz Horacio | 4 | Andreoli Emiliano |
5 | Stornelli Javier | 5 | Gomez Ramiro |
6 | Ramos Gabriel | 6 | |
7 | Retamar Sebastian | 7 | Lopez Gabriel |
8 | Caceres Pablo | 8 | Zorn Hernan |
9 | Asmus Diego | 9 | Palavecino Federico |
10 | Agnelli Martin | 10 | Cortese Jonathan |
11 | Agnelli Matias | 11 | Estatuto |
12 | Corchio Pablo | 12 | Palavecino Nicolas |
13 | Andrada Diego | 13 | Almeida Martin |
14 | Miranda Martin | 14 | Flores Eliseo |
15 | Gorrini Juan Cruz | 15 | Bianchini Octavio |
DT | Sosa Marcelo | DT | Cesarino Carlos |
Jueces: Hernan Mastrofilipo – Sergio Camerones |
En un partido vibrante jugado en el Gimnasio Santiago Tissone, con una cantidad aproximada de 300 personas, justa victoria de Atlético Ezeiza sobre Tristán Suarez.
En el primer cuarto el partido era jugado con mucha imprecisión por ambos lados esto quedo reflejado en el escaso marcador Atlético Ezeiza 6 Tristán Suarez 9.
Ya en los segundos 10 minutos, el partido mejoro en volumen de llegadas pero con poca eficacia sobre los aros, Atlético fue un poco mejor que Suarez y se llevo el primer tiempo con una victoria parcial de 21 a 17
Si en el tercer cuarto el partido tomaba temperatura de clásico el partido era jugado intensamente tanto dentro de la cancha como afuera, siguió el local manejando mejor los espacios y se fue al descanso con una ventaja de 38 a 29
En el último cuarto el partido siguió igual de vibrante, entretenido, intenso, pero con bajo tanteador donde Atlético Ezeiza hizo mejor las cosas que Tristán Suarez y se quedo con el clásico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)